Funktionen
Der Funktionsumfang von shopqueue für Shopware 6 in der Übersicht
Kunden
| Kunden | Überträgt Kunden Daten |
| Kunden Nr. | Überträgt die Kunden Nr. |
| Zusatzfelder | Verbindet Zusatzfelder |
Produkte
| Produkte | Überträgt Produkt Daten |
| Produkt Nr. | Überträgt die Produkt Nr. |
| Produktbestände | Aktualisiert Produktbestände nach Shopware |
| Preisgruppen | Verbindet Preisgruppen |
| Verpackungseinheit | Verbindet Verpackungseinheit |
Bestellungen
| Bestellungen | Überträgt Bestellungen nach Collmex als Auftrag |
| Preise | Überträgt Preise |
| Versandkosten | Überträgt Versandkosten |
| Bestell Nr. | Überträgt die Bestell Nr. |
| Lieferadresse | Überträgt Lieferadressen |
| Versandarten | Verbindet Versandarten |
Zahlungsbedingungen
| Zahlungsbedingungen | Verbindet Zahlungsbedinungen |
| Gebühren | Gebühren für Zahlungsdienstleister und bucht diese |
Erlöse
| Erlöse buchen | Bucht die Erlöse |
| Zahlstatus | Aktualisiert den Zahlstatus nach Shopware |
| Zusatzfelder | Verbindet Zusatzfelder |
Kunden
| Kunden | Überträgt Kunden Daten |
| Kunden Nr. | Überträgt die Kunden Nr. |
Erlöse
| Erlöse | Überträgt Rechnungen, Gutschriften, Stornierungen als Erlöse |
| Dokumente | Überträgt PDF Dokumente nach lexoffice |
| DATEV-USt. Anpassung | anwenden von DATEV konforme USt. Berechnung |
| One-Stop-Shop | OSS Kategorie anwenden |
Rechnungsbelege
| Rechnungen und Gutschriften | Überträgt Rechnungen und Gutschriften als PDF Dokument nach DATEV |